| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carine BATURONE |   |   | 52.33 | 1 |
| 2 | Marie-Charlotte TROJANI |   |   | 48.58 | 2 |
| 3 | Victoria FOURVEL |   |   | 45.70 | 3 |
| 4 | Alizée COUZIGOU |   |   | 45.69 | 4 |
| 5 | Laura ABADIE |   |   | 44.06 | 5 |
| 6 | Justine MANAC'H |   |   | 42.80 | 6 |
| 7 | Nastasia GIRAUD |   |   | 42.65 | 7 |
| 8 | Estelle ROMEO |   |   | 42.08 | 8 |
| 9 | Angélique TREMOUILLOUX |   |   | 41.74 | 9 |
| 10 | Marie DIAMONEKA |   |   | 41.63 | 10 |
| 11 | Victoria VAUCHEZ |   |   | 40.95 | 11 |
| 12 | Pauline JOST |   |   | 40.36 | 12 |
| 13 | Naomi FOUCHEYRAND |   |   | 40.20 | 13 |
| 14 | Barbara TRUMP |   |   | 40.01 | 14 |
| 15 | Mélanie GIACON |   |   | 39.55 | 15 |
| 16 | Mathilde CALMELS |   |   | 39.35 | 16 |
| 17 | Cécile BONNOMET |   |   | 39.21 | 17 |
| 18 | Stessy GABLIER |   |   | 38.49 | 18 |
| 19 | Mélanie MOYENCOURT |   |   | 35.49 | 19 |
| 20 | Emmanuelle SCHUE |   |   | 34.94 | 20 |
| 21 | Aliénor DENOIX |   |   | 34.07 | 21 |
| 22 | Charline MEYNAUD |   |   | 32.71 | 22 |
| 23 | Charlène DEVE |   |   | 31.92 | 23 |
| 24 | Charlotte ALLAM |   |   | 31.69 | 24 |
| 25 | Estelle DORIO |   |   | 30.29 | 25 |
| 26 | Magalie LEFLOC'H |   |   | 29.44 | 26 |
| 27 | Andréa DEVIGNARD |   |   | 28.22 | 27 |
| 28 | Marine LEBAILLY |   |   | 27.49 | 28 |
| 29 | Sophie OHNLEITER |   |   | 27.36 | 29 |
| 30 | Florence AGBAZAHOU |   |   | 23.50 | 30 |
| 31 | Marjolaine MARTINEAU |   |   | 19.65 | 31 |
| WD | Laura VACHET |   |   |   |   |
Last Update: 26/02/2007 7:33