| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaud VARLOTEAUX | CLERM |   | 25.01 | 1 |
| 2 | Emma BOIVIN | GAP |   | 24.78 | 2 |
| 3 | Ophélie FERRANDO | NICE |   | 23.63 | 3 |
| 4 | Giorgia GRAVINA | TORIN | ITA | 23.00 | 4 |
| 5 | Bahia TALEB | AVIGN |   | 22.80 | 5 |
| 6 | Wai ning HO KAM | AVIGN |   | 21.22 | 6 |
| 7 | Adeline GANDY | CHAMB |   | 19.80 | 7 |
| 8 | Gabrielle SCALZO | CHAMB |   | 18.30 | 8 |
| 9 | Tiffany DUBE | LYON |   | 17.98 | 9 |
| 10 | Aurélie TRUNTZER | TOULO |   | 16.87 | 10 |
| 11 | Béatrice MOSSOTO | TORIN | ITA | 15.48 | 11 |
| 12 | Antonella PALMISANO | TORIN | ITA | 13.32 | 12 |
| WD | Noémi QUATTRONE | TORIN | ITA |   |   |
Last Update: 27/02/2006 8:20