| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemence PAGEAU CLERMONT APA |   |   | 31.69 | 1 |
| 2 | Ketlyne GHEBBARI VALENCE |   |   | 28.46 | 2 |
| 3 | Cedrine JOUVE CLERMONT APA |   |   | 27.88 | 3 |
| 4 | Laura BEAUJEU ROANNE |   |   | 26.44 | 4 |
| 5 | Charline MAILLOT CLERMONT APA |   |   | 21.90 | 5 |
| 6 | Linda TEKELOVA BRIANCON |   |   | 21.07 | 6 |
| 7 | Pauline BERTHALON BRIANCON |   |   | 20.94 | 7 |
| 8 | Alexiane LIGIER CLERMONT APA |   |   | 20.86 | 8 |
| 9 | Julie FISCHER MONTPELLIER |   |   | 20.79 | 9 |
| 10 | Laura MALROUX CLERMONT APA |   |   | 20.55 | 10 |
| 11 | Yasmin KUCK MONTPELLIER |   |   | 20.40 | 11 |
| 12 | Maelle MATHERON DIJON |   |   | 20.31 | 12 |
| 13 | Cheyenne CHAZELLE ROANNE |   |   | 20.13 | 13 |
| 14 | Anne SYLVESTRE BRIANCON |   |   | 19.17 | 14 |
| 15 | Camille KANGA BLAGNAC P.G. |   |   | 19.15 | 15 |
| 16 | Charlene N'DIAYE MULHOUSE |   |   | 18.39 | 16 |
| 17 | Delphine BRISARD BRIANCON |   |   | 17.90 | 17 |
| 18 | Mathilde LEGRAND DIJON |   |   | 17.68 | 18 |
| WD | Mirka VRBOVA DIJON |   |   |   |   |
Last Update: 17/12/2007 13:59