| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle SCALZO CHAMBERY |   |   | 43.40 | 1 |
| 2 | Manon NAUROY VALENCE |   |   | 37.86 | 2 |
| 3 | Péroline OJARDIAS ROANNE |   |   | 37.44 | 3 |
| 4 | Celia BENSADI VALENCE |   |   | 35.94 | 4 |
| 5 | Margaud VARLOTEAUX CLERMONT APA |   |   | 35.01 | 5 |
| 6 | Arielle BELLISSARD GRENOBLE |   |   | 34.07 | 6 |
| 7 | Alexia BONTRON COURBEVOIS |   |   | 33.92 | 7 |
| 8 | Noriko SASA GRENOBLE |   |   | 31.45 | 8 |
| 9 | Ines KONDJIA LYON GLACE PATINAGE |   |   | 30.42 | 9 |
| 10 | Marine THEVENON BLAGNAC P.G. |   |   | 30.36 | 10 |
| 11 | Mathilde LAPLACE CLERMONT APA |   |   | 28.18 | 11 |
| 12 | Myriam ZAIDI POITIERS |   |   | 25.45 | 12 |
| 13 | Camille BOUCHE CSG LYON |   |   | 24.54 | 13 |
| 14 | Aurelie TRUNTZER TCP TOULOUSE |   |   | 24.53 | 14 |
| 15 | Anais BANES MONTPELLIER |   |   | 24.51 | 15 |
| 16 | Maeva MILLOT MONTPELLIER |   |   | 24.31 | 16 |
| 17 | Marie DELEUIL BLAGNAC P.G. |   |   | 24.31 | 17 |
| 18 | Marine LABRO MONTPELLIER |   |   | 23.90 | 18 |
| 19 | Tiffany DUBE CSG LYON |   |   | 23.76 | 19 |
| 20 | Margot MIGNON BLAGNAC P.G. |   |   | 22.84 | 20 |
| 21 | Joséphine BREDA DIJON |   |   | 17.35 | 21 |
Last Update: 17/12/2007 13:59