| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurendia SANCHEZ |   | 31.88 | 1 |
| 2 | Clémence PAGEAU | CFSG | 31.68 | 2 |
| 3 | Laura MARCELIN |   | 30.71 | 3 |
| 4 | Marie DUCROTTE | ROUEN | 30.22 | 4 |
| 5 | Léane DARNET |   | 29.85 | 5 |
| 6 | Cheyenne CHAZELLE | RP | 29.60 | 6 |
| 7 | Kimberley BRECHET |   | 29.45 | 7 |
| 8 | Laura BEAUJEU | RP | 29.43 | 8 |
| 9 | Kelly KLINGLER | CPAR | 28.91 | 9 |
| 10 | Alizée BERRETZ | CSGRA | 28.37 | 10 |
| 11 | Salomé HERMANCE |   | 28.00 | 11 |
| 12 | Elisa LANG |   | 26.60 | 12 |
| 13 | Ketlyne GUEBARRI | VP | 26.46 | 13 |
| 14 | Inès KONDJIA |   | 26.34 | 14 |
| 15 | Chloé DEBRUYNE | SCVO | 25.97 | 15 |
| 16 | Irina FARMER | ESG | 25.63 | 16 |
| 17 | Cédrine JOUVE | CFSG | 25.07 | 17 |
| 18 | Séliane WATTIGNY | ESVP | 24.87 | 18 |
| 19 | Estelle MIGAUD |   | 24.66 | 19 |
| 20 | Manon MARY | FVP | 24.45 | 20 |
| 21 | Aicha EL JOUNAID |   | 22.26 | 21 |
| 22 | Léa-Marie BERTRAND | MCS | 21.95 | 22 |
| 23 | Marie DELEUIL | BSG | 20.63 | 23 |
| 24 | Camille LORIDAN |   | 20.54 | 24 |
| 25 | Solène UZZAN | ROUEN | 20.35 | 25 |
| WD | Clémentine DUHAMEL | FSG |   |   |
Last Update: 29/04/2007 17:42